![]()
![]()
![]()
ДОН - 1500/1500Б
| Наименование | Чертёжный № |
| 1. Битер отбойный | 10.01.21.010 |
| 2. Битер отбойный | 10.01.21.310 |
| 3. Битер проставки | 3518060-18840 |
| 4. Остов битера проставки | 3518060-18850 |
| 5. Борт верхнего решета левый | 10.01.06.010А |
| 6. Борт верхнего решета правый | 10.01.06.010А -01 |
| 7. Вентилятор ГСТ | 10.05.04.270 |
| 8. Гребенка половонабивателя | 10.01.41.120В |
| 9. Доска стрясная | 10.01.08.010 |
| 10. Кожух шнека зернового | 10.01.47.010А |
| 11. Кожух шнека зернового | 10.01.47.160В |
| 12. Корпус элеватора зернового | 10.01.50.010А |
| 13. Корпус эвеватора колосового | 10.01.54.010А |
| 14. Корпус элеватора зернового | 10Б.01.50.460А |
| 15. Крылач вентилятора | 10.01.03.020 |
| 16. Надставка стрясной доски | 10.01.08.020А |
| 17. Ротор домолота | 10.01.39.020А |
| 18. Сетка воздухозаборника | 10.05.18.050 |
| 19. Цилиндр (каталка) | 3518060-18310Б |
| 20.Шнек зерновой | 10.01.05.090А |
| 21. Шнек колосовой | 10.01.05.100А |
| 22. Шнек зерновой | 10Б.01.05.090А |
| 23. Шнек колосовой | 10Б.01.05.100А |
| 24. Шнек распределительный | 10.01.30.860П |
| 25. Шнек бункера горизонтальный | 10.01.45.450П |
| 26. Шнек бункера | 10.01.45.840 |
| 27. Шнек зерновой наклонный | 10.01.47.020В |
| 28. Шнек зерновой наклоный | 10.01.47.170Б |
| 29. Шнек выгрузной (D=30.40) | 10.01.48.070П |
| 30. Шнек выгрузной | 10.01.55.080П |
НИВА (СК-5М)
| Наименование | Чертежный № |
| 1. Битер отбойный | 54-2-9-1Д |
| 2. Цилиндр "НИВА" (каталка) | 54-1-4-3-01 |
| 3. Доска промежуточная | 44-2-22-7Б |
| 4. Доска промежуточная | 54-2-23-6 |
| 5. Шнек бункера | 54-6-2-2В |
| 6. Шнек выгрузной | 54-6-3-1-2В |
| 7. Шнек зерновой | 54-2-21-3А |
| 8. Шнек колосовой | 44Б-2-19-2В |
| 9. Шнек малый колосовой | 44-2-20-2В |
| 10. Шнек распределительный | 54-6-5-2 |
_________________________________________________________________
Тел.:(863) 300-09-37, 300-09-38,
221-71-03
Тел/факс.: 300-09-38
ICQ-484 -043-937
Консультации, быстрый расчет цен.